Socket System является новой системой, которая позволяет вам добавлять в вещи с гнездами, дополнительные опции, делая их сильнее.
Виды Seed Sphere
Seed (Fire) | Sphere (Mono) | Seed Sphere (Fire) Lvl 1 | Seed Sphere (Fire) Lvl 2 | Seed Sphere (Fire) Lvl 3 | Seed Sphere (Fire) Lvl 4 | Seed Sphere (Fire) Lvl 5 |
Seed (Water) | Sphere (Flawed) | Seed Sphere (Water) Lvl 1 | Seed Sphere (Water) Lvl 2 | Seed Sphere (Water) Lvl 3 | Seed Sphere (Water) Lvl 4 | Seed Sphere (Water) Lvl 5 |
Seed (Ice) | Sphere (Nature) | Seed Sphere (Ice) Lvl 1 | Seed Sphere (Ice) Lvl 2 | Seed Sphere (Ice) Lvl 3 | Seed Sphere (Ice) Lvl 4 | Seed Sphere (Ice) Lvl 5 |
Seed (Wind) | Sphere (Flawless) | Seed Sphere (Wind) Lvl 1 | Seed Sphere (Wind) Lvl 2 | Seed Sphere (Wind) Lvl 3 | Seed Sphere (Wind) Lvl 4 | Seed Sphere (Wind) Lvl 5 |
Seed (Lightning) | Sphere (Elite) | Seed Sphere (Lightning) Lvl 1 | Seed Sphere (Lightning) Lvl 2 | Seed Sphere (Lightning) Lvl 3 | Seed Sphere (Lightning) Lvl 4 | Seed Sphere (Lightning) Lvl 5 |
Seed (Earth) | Seed Sphere (Earth) Lvl 1 | Seed Sphere (Earth) Lvl 2 | Seed Sphere (Earth) Lvl 3 | Seed Sphere (Earth) Lvl 4 | Seed Sphere (Earth) Lvl 5 | |
Существующие опции
- Для оружия - Fire, Ice, Lightning Seeds
Изображения | Seed | Описание | Каталог по уровню Sphere | ||||
Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |||
Fire | (Level type)Attack/Wizardry increase | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | |
Attack speed increase | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Maximum attack/Wizardry increase | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | ||
Minimum attack/Wizardry increase | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||
Attack/Wizardry increase | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | ||
AG cost decrease | 40% | 41% | 42% | 43% | 44% |
Изображения | Seed | Описание | Каталог по уровню Sphere | ||||
Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |||
Ice | Monster destruction for the Life increase | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | |
Monster destruction for the Mana increase | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | ||
Skill attack increase | 37 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||
Attack rating increase | 25 | 27 | 30 | 35 | 40 | ||
Item durability increase | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% |
Изображения | Seed | Описание | Каталог по уровню Sphere | ||||
Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |||
Lightning | Excellent damage increase | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Excellent damage rate increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | ||
Critical damage increase | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | ||
Critical damage rate increase | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% |
Существующие опции
- Для сетов и щитов- Water, Wind, Earth Seeds
Изображения | Seed | Описание | Каталог по уровню Sphere | ||||
Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |||
Wind | Automatic Life recovery increase | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
Maximum Life increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | ||
Maximum Mana increase | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | ||
Automatic Mana recovery increase | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | ||
Maximum AG increase | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
AG value increase | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 |
Изображения | Seed | Описание | Каталог по уровню Sphere | ||||
Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |||
Water | Block rating increase | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | |
Defense increase | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | ||
Shield protection increase | 7% | 10% | 15% | 20% | 30% | ||
Damage reduction | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | ||
Damage reflection | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
Изображения | Seed | Описание | Каталог по уровню Sphere | ||||
Lvl 1 | Lvl 2 | Lvl 3 | Lvl 4 | Lvl 5 | |||
Earth | Health increase | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Sistema Bonus Socket
При правильной установке 3 свойств опций описных ниже, смогут добавить вам Bonus Socket опции для ваших вещей.
Socket 1
Socket 2
Socket 3
Предметы | Описание | Опции | Процент успеха | ||
Sword / Axe / Mace / / Bow / Crossbow / Scepter | Свойства Fire | Свойства Lightning | Свойства Ice | Attack power increase +11 | 30% |
Свойства Lightning | Свойства Ice | Свойства Fire | Skill attack increase +11 | 30% | |
Staff | Свойства Fire | Свойства Lightning | Свойства Ice | Attack/Wizardry increase +5 | 30% |
Свойства Lightning | Свойства Ice | Свойства Fire | Skill attack increase +11 | 30% | |
Helm / Armor / Pants / Gloves / Boots / Shield | Свойства Water | Свойства Earth | Свойства Wind | Defense increase +24 | 30% |
Свойства Earth | Свойства Wind | Свойства Water | Maximum Life increase +29 | 30% |
Socket Package Option
Имея следующие свойства в ваши вещи может открыть дополнительные возможности.
Предметы | Информация комбинаций | Опции | Процент успеха | |||||
Используя все Seed Sphere | Свойства Fire 1 | Свойства Water 1 | Свойства Ice 1 | Свойства Wind 1 | Свойства Lightning 1 | Свойства Earth 1 | Double damage rate increase +3% | 100% |
Свойства Fire 1 | Свойства Water 3 | Свойства Ice 1 | Свойства Wind 3 | Свойства Lightning 1 | Свойства Earth 2 | Opponent defensibility ignorance attack 1% | 100% |
1) Создание Seed
Seed Master |
Созданием Seed занимается NPC Seed Master, который находится в ElbelCity координаты 58x241.
Для создания выбираем первый подпункт Seed Extraction. Для микса нужны следующие вещи:
Seed Extraction |
Рецепт варки |
Item Excellent lvl 4 + Item Ancient lvl 4 + Jewel of Harmony Jewel of Chaos Jewel of Creation 1000000 Zen |
Вероятность успеха 90% |
В случае удачи вы получите Seed, который может быть любой стихии. От которой зависит и конечная опция в вещи и сам тип вещи в которую он может быть добавлен.
Seed (Fire) | Seed (Water) | Seed (Ice) | Seed (Wind) | Seed (Lightning) | Seed (Earth) |
2) Создание Sphere
NPC для создания Sphere тот же, только в этот раз выбираем второй подпункт Seed Spear Assembly. Для микса нужны следующие вещи:
Seed Spear Assembly |
Чем выше ранк Sphere, тем лучше options к вещи. Seed скомбинированный с Sphere продуцирует Seed Sphere.
Рецепт варки |
Seed (Вы его создали в первом подпункте) Sphere один из пяти уровней (Падает только на карте LaCleon) Jewel of Chaos Jewel of Creation 1000000 Zen |
Вероятность успеха 83% |
В случае удачи вы получаете Sphere, такой стихии какой был Seed.
Seed Sphere (Fire) Lvl 1 | Seed Sphere (Fire) Lvl 2 | Seed Sphere (Fire) Lvl 3 | Seed Sphere (Fire) Lvl 4 | Seed Sphere (Fire) Lvl 5 |
Seed Sphere (Water) Lvl 1 | Seed Sphere (Water) Lvl 2 | Seed Sphere (Water) Lvl 3 | Seed Sphere (Water) Lvl 4 | Seed Sphere (Water) Lvl 5 |
Seed Sphere (Ice) Lvl 1 | Seed Sphere (Ice) Lvl 2 | Seed Sphere (Ice) Lvl 3 | Seed Sphere (Ice) Lvl 4 | Seed Sphere (Ice) Lvl 5 |
Seed Sphere (Wind) Lvl 1 | Seed Sphere (Wind) Lvl 2 | Seed Sphere (Wind) Lvl 3 | Seed Sphere (Wind) Lvl 4 | Seed Sphere (Wind) Lvl 5 |
Seed Sphere (Lightning) Lvl 1 | Seed Sphere (Lightning) Lvl 2 | Seed Sphere (Lightning) Lvl 3 | Seed Sphere (Lightning) Lvl 4 | Seed Sphere (Lightning) Lvl 5 |
Seed Sphere (Earth) Lvl 1 | Seed Sphere (Earth) Lvl 2 | Seed Sphere (Earth) Lvl 3 | Seed Sphere (Earth) Lvl 4 | Seed Sphere (Earth) Lvl 5 |
3) Добавления опции в Socket вещи
Seed Researcher |
В этот раз Вам нужен другой NPC – Seed Research, который также находится в локации ElbelCity координаты 61x239.
Выбираем первый подпункт Seed spear application. Для микса потребуются следующие вещи:
Seed spear application |
Рецепт варки |
Items Socket Sphere Jewel of Chaos Jewel of Creation 1000000 Zen |
Вероятность успеха 100% |
Выбираем свободный слот куда вставлять опцию.
Чтоб освободить Socket от опции (она вам не подходит, или вы нашли Seed более высокого уровня Sphere), также воспользуйтесь услугами NPC Seed Research, только в этот раз выбираем второй подпункт Seed spear destruction.